Tageswertung der BMW International Open 2009

25.6.2009 - 28.6.2009
3. Spieltag, Sonntag, 28.6.2009 Stand 17:46 Uhr
Rang Name TTP Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In T Par
4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36
1 GOOSEN Retief -18 3 3 4 3 3 5 4 3 4 32 4 4 3 5 3 4 3 3 6 35 67 -5
2 LANGER Bernhard -15 3 3 4 4 4 4 4 2 4 32 4 5 2 3 4 4 3 3 5 33 65 -7
3 DOUGHERTY Nick -22 3 3 4 4 4 4 5 2 4 33 4 5 3 3 4 4 3 3 6 35 68 -4
3 DRYSDALE David -17 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 3 5 3 4 4 4 3 2 4 32 68 -4
5 KINGSTON James -15 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33 5 6 2 4 4 3 3 2 5 34 67 -5
5 KJELDSEN Søren -15 3 2 5 4 4 5 4 3 5 35 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 70 -2
7 BROADHURST Paul -11 4 2 4 3 4 4 5 3 5 34 4 3 3 4 4 3 4 2 4 31 65 -7
7 STORM Graeme -17 3 3 3 4 4 4 3 2 4 30 4 4 4 4 5 3 3 3 4 34 64 -8
9 AGUILAR Felipe -17 5 2 3 3 3 4 4 3 3 30 5 3 3 4 5 4 4 3 5 36 66 -6
9 ECHENIQUE Rafa -21 4 3 6 4 3 3 4 3 4 34 4 4 3 3 5 3 3 4 5 34 68 -4
9 LEVET Thomas -15 4 3 5 4 4 4 4 2 5 35 5 4 3 4 4 4 3 3 5 35 70 -2
12 EDBERG Pelle -11 3 3 5 5 4 3 4 2 4 33 4 4 3 4 3 4 3 3 5 33 66 -6
12 JIMÉNEZ Miguel Angel -17 3 3 4 4 4 4 4 2 5 33 5 4 3 4 5 5 3 3 5 37 70 -2
12 WILLETT Danny -15 4 2 4 2 5 6 4 3 5 35 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36 71 -1
15 CARLSSON Magnus A -13 3 3 4 4 4 5 3 2 5 33 3 4 3 3 4 5 4 3 4 33 66 -6
15 DREDGE Bradley -12 3 2 4 4 4 4 5 3 4 33 4 4 3 3 5 3 3 3 5 33 66 -6
15 GREEN Richard -15 4 3 4 4 4 5 4 2 4 34 5 4 3 4 4 3 3 3 5 34 68 -4
15 HANSEN Anders -11 4 3 5 3 4 4 4 3 5 35 4 4 3 4 4 4 3 3 5 34 69 -3
15 KAPUR Shiv -16 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 3 5 3 4 4 4 3 4 5 35 70 -2
15 LAFEBER Maarten -10 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 4 3 2 3 5 5 3 3 5 33 70 -2
15 LAWRIE Peter -12 3 2 4 4 4 4 4 2 5 32 4 5 3 4 6 4 3 3 6 38 70 -2
15 McILROY Rory -14 4 2 4 4 4 5 4 2 5 34 4 4 2 4 5 3 5 3 5 35 69 -3
15 OOSTHUIZEN Louis -7 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 4 5 2 4 5 4 3 3 5 35 69 -3
15 ORR Gary -10 3 3 4 4 4 4 4 2 5 33 4 5 3 4 3 4 3 3 5 34 67 -5
25 FISHER Oliver -8 4 6 4 3 4 3 4 3 4 35 3 7 3 4 5 3 3 2 6 36 71 -1
25 HEDBLOM Peter -9 4 4 3 4 3 3 4 3 5 33 5 4 3 4 4 4 4 4 4 36 69 -3
25 LYNN David -13 4 3 4 4 3 4 5 3 5 35 5 5 3 4 4 4 4 3 4 36 71 -1
25 PRICE Phillip -5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 37 4 5 3 3 4 3 3 3 4 32 69 -3
25 RUIZ Marco -7 4 3 4 4 5 5 4 2 5 36 5 3 2 5 3 3 4 3 4 32 68 -4
25 STRANGE Scott -8 5 3 4 4 4 4 4 2 5 35 4 5 4 4 4 4 3 3 4 35 70 -2
31 BOURDY Grégory -4 4 3 5 4 3 5 3 3 5 35 3 5 3 4 5 3 5 3 5 36 71 -1
31 CHOWRASIA S S P -11 3 3 4 4 4 4 4 3 5 34 5 6 2 3 5 4 4 3 4 36 70 -2
31 COLTART Andrew -9 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 3 5 4 3 5 4 3 4 5 36 71 -1
31 DODD Stephen -7 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35 4 5 3 5 4 4 3 4 5 37 72 0
31 GONNET Jean-Baptiste -3 4 3 3 4 4 4 4 3 6 35 4 5 3 4 4 4 3 3 4 34 69 -3
31 JAIDEE Thongchai -11 4 3 6 4 4 5 4 4 4 38 4 5 2 4 5 4 4 3 5 36 74 +2
31 LOCKERBIE Gary -4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 34 4 6 2 4 4 4 4 3 4 35 69 -3
31 ZANOTTI Fabrizio -7 5 2 4 3 4 4 4 2 5 33 4 4 3 4 4 4 4 3 5 35 68 -4
39 BICKERTON John -8 4 3 4 4 4 5 5 3 3 35 5 4 3 4 4 3 4 3 5 35 70 -2
39 BRIER Markus -7 4 3 3 4 4 4 5 2 5 34 5 5 2 4 4 3 5 3 5 36 70 -2
39 EDFORS Johan -8 4 3 3 5 4 5 4 3 5 36 4 5 5 3 3 4 3 3 4 34 70 -2
39 ERIKSSON Klas -4 4 3 4 4 3 5 4 2 5 34 5 5 2 4 4 4 3 3 5 35 69 -3
39 FINCH Richard -3 4 3 6 4 4 4 4 3 5 37 3 5 3 4 5 4 4 3 5 36 73 +1
39 SANDELIN Jarmo -4 5 2 4 4 4 5 5 4 5 38 4 4 3 3 4 5 3 2 5 33 71 -1
39 WALL Anthony -5 3 3 5 4 4 4 4 3 5 35 4 4 4 4 4 4 3 3 5 35 70 -2
46 BENSON Seve -2 3 4 4 4 5 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 3 4 34 70 -2
46 DERKSEN Robert-Jan -7 4 3 4 4 4 4 4 2 5 34 5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 71 -1
46 DONALD Luke -4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 5 5 3 4 5 4 3 4 4 37 73 +1
46 O'HARA Steven -6 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 4 4 2 3 4 4 4 4 5 34 70 -2
46 PHADUNGSIL Chinnarat -7 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 4 5 3 3 4 4 5 2 7 37 73 +1
46 STERNE Richard -7 3 3 3 4 4 5 5 4 5 36 4 4 2 4 6 4 4 3 4 35 71 -1
46 WOOD Chris -8 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 5 6 4 4 4 4 4 3 4 38 71 -1
53 FASTH Niclas -13 4 3 5 4 4 6 3 3 5 37 5 4 3 4 3 5 3 4 4 35 72 0
53 HOEY Michael +4 4 3 4 4 3 3 5 3 5 34 5 3 3 5 5 4 4 4 4 37 71 -1
53 SLATTERY Lee -4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 37 3 4 3 4 4 4 3 4 6 35 72 0
53 STENSON Henrik -7 4 3 4 4 5 4 5 3 6 38 4 4 3 4 5 4 3 3 4 34 72 0
53 WIESBERGER Bernd -4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 33 4 6 4 4 4 4 3 5 5 39 72 0
58 DRUMMOND Scott +1 4 2 4 3 3 7 4 3 6 36 4 5 3 4 4 4 4 3 6 37 73 +1
58 KRAMER Max -6 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 4 6 3 3 5 4 3 3 5 36 73 +1
58 MAYBIN Gareth -3 5 3 4 4 3 4 4 3 6 36 5 6 3 4 5 4 3 3 5 38 74 +2
58 MONTGOMERIE Colin +1 4 3 4 4 4 5 5 1 5 35 4 5 3 4 5 4 4 3 5 37 72 0
58 MURPHY Gary -2 4 3 4 4 3 5 5 3 5 36 4 5 3 5 4 4 3 3 5 36 72 0
63 FDEZ-CASTAÑO Gonzalo -2 4 3 5 5 4 5 4 3 6 39 4 4 2 4 6 4 3 4 4 35 74 +2
63 FERRIE Kenneth -3 4 3 4 4 4 5 7 4 4 39 5 4 4 3 4 4 3 3 4 34 73 +1
63 FRASER Marcus -5 4 3 3 4 4 5 4 2 5 34 3 5 3 6 5 5 4 2 6 39 73 +1
63 OTTO Hennie -5 5 3 4 4 4 5 5 2 4 36 4 4 3 4 4 5 4 4 5 37 73 +1
67 ARCHER Phillip +1 3 3 5 4 4 5 4 3 6 37 4 6 3 4 4 4 3 4 5 37 74 +2
67 HAEGGMAN Joakim -1 4 4 4 4 4 6 5 3 5 39 5 5 2 4 4 4 4 4 5 37 76 +4
69 DEL MORAL Carlos -5 5 3 5 7 4 5 4 3 5 41 4 5 3 5 4 4 3 3 4 35 76 +4
70 JONZON Michael +9 6 4 6 4 3 4 5 3 4 39 5 6 3 3 5 4 4 3 6 39 78 +6
70 LANE Barry +5 4 4 4 4 3 5 5 2 5 36 5 9 3 4 4 4 4 3 6 42 78 +6
zurück zur GesamtwertungSeite aktualisieren