Tageswertung der BMW International Open 2009

25.6.2009 - 28.6.2009
4. Spieltag, Sonntag, 28.6.2009 Stand 17:46 Uhr
Rang Name TTP Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In T Par
4 3 4 4 4 5 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36
1 DOUGHERTY Nick -22 3 2 3 4 3 6 4 3 4 32 3 5 3 3 3 3 4 3 5 32 64 -8
2 ECHENIQUE Rafa -21 4 2 4 4 5 4 5 3 4 35 4 3 2 3 4 3 4 2 2 27 62 -10
3 GOOSEN Retief -18 4 3 4 5 4 4 5 3 3 35 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36 71 -1
T4 AGUILAR Felipe -17 4 3 4 3 3 4 4 3 4 32 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 66 -6
T4 DRYSDALE David -17 4 3 3 4 4 5 4 4 5 36 4 5 3 3 4 4 3 3 4 33 69 -3
T4 JIMÉNEZ Miguel Angel -17 4 3 4 4 4 4 3 3 4 33 4 5 3 3 5 4 3 2 3 32 65 -7
T4 STORM Graeme -17 3 3 3 4 5 4 4 3 5 34 3 6 3 4 4 2 3 3 5 33 67 -5
8 KAPUR Shiv -16 4 2 5 3 4 4 3 3 5 33 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 65 -7
T9 GREEN Richard -15 3 2 4 4 3 5 4 3 4 32 5 4 3 4 4 4 4 2 4 34 66 -6
T9 KINGSTON James -15 3 3 4 4 5 5 4 3 4 35 4 4 2 4 4 3 6 3 5 35 70 -2
T9 KJELDSEN Søren -15 5 3 4 5 3 4 3 3 5 35 3 4 4 4 5 4 3 3 5 35 70 -2
T9 LANGER Bernhard -15 3 4 4 4 4 4 4 3 5 35 4 5 3 4 4 4 3 4 6 37 72 0
T9 LEVET Thomas -15 4 2 4 4 4 4 5 3 5 35 4 5 2 4 3 5 3 3 4 33 68 -4
T9 WILLETT Danny -15 4 2 4 3 4 5 5 3 4 34 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 67 -5
15 McILROY Rory -14 5 4 4 4 3 4 4 2 3 33 3 4 3 4 4 4 5 3 4 34 67 -5
T16 CARLSSON Magnus A -13 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36 4 4 2 4 4 3 4 3 4 32 68 -4
T16 FASTH Niclas -13 3 3 3 3 4 5 3 2 5 31 3 5 3 3 4 3 4 3 4 32 63 -9
T16 LYNN David -13 4 2 5 3 4 5 4 3 5 35 4 5 2 3 4 4 4 2 4 32 67 -5
T19 DREDGE Bradley -12 5 3 4 3 4 4 4 3 5 35 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 69 -3
T19 LAWRIE Peter -12 4 2 4 4 4 4 4 3 5 34 5 5 3 3 5 4 3 3 4 35 69 -3
T21 BROADHURST Paul -11 5 3 4 5 4 4 4 3 5 37 4 6 3 3 4 5 4 3 4 36 73 +1
T21 CHOWRASIA S S P -11 4 3 4 3 4 4 4 2 5 33 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 68 -4
T21 EDBERG Pelle -11 5 2 4 4 4 5 4 3 6 37 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 71 -1
T21 HANSEN Anders -11 3 4 4 4 5 4 4 2 5 35 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 70 -2
T21 JAIDEE Thongchai -11 4 3 3 3 3 5 5 3 4 33 3 6 3 4 4 4 3 3 5 35 68 -4
T26 LAFEBER Maarten -10 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 71 -1
T26 ORR Gary -10 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 4 5 2 4 5 4 4 3 4 35 71 -1
T28 COLTART Andrew -9 4 3 5 4 4 5 4 3 5 37 4 4 3 3 5 4 3 2 5 33 70 -2
T28 HEDBLOM Peter -9 4 2 4 5 4 5 5 3 5 37 4 4 3 6 3 3 4 3 4 34 71 -1
T30 BICKERTON John -8 4 2 4 4 3 4 5 3 4 33 4 6 3 4 5 4 4 3 4 37 70 -2
T30 EDFORS Johan -8 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 4 4 3 4 4 4 3 3 6 35 70 -2
T30 FISHER Oliver -8 4 3 3 4 4 5 5 3 4 35 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37 72 0
T30 STRANGE Scott -8 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 4 5 4 3 5 6 5 3 4 39 72 0
T30 WOOD Chris -8 4 3 4 4 3 5 4 3 4 34 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 69 -3
T35 BRIER Markus -7 4 3 4 3 4 4 4 4 5 35 5 5 3 4 4 3 4 3 5 36 71 -1
T35 DERKSEN Robert-Jan -7 4 3 3 4 4 4 3 2 5 32 4 5 2 4 5 5 5 3 5 38 70 -2
T35 DODD Stephen -7 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35 5 5 2 4 5 4 4 3 5 37 72 0
T35 OOSTHUIZEN Louis -7 4 2 4 4 3 6 5 3 4 35 5 5 3 4 5 5 4 4 4 39 74 +2
T35 PHADUNGSIL Chinnarat -7 4 3 4 4 4 6 4 2 5 36 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 70 -2
T35 RUIZ Marco -7 4 3 4 3 4 4 5 4 5 36 5 4 3 4 5 4 4 3 5 37 73 +1
T35 STENSON Henrik -7 4 3 4 3 4 4 4 3 4 33 4 6 2 4 6 4 3 3 4 36 69 -3
T35 STERNE Richard -7 3 4 4 4 3 4 4 3 5 34 5 4 3 4 4 4 4 4 4 36 70 -2
T35 ZANOTTI Fabrizio -7 4 3 5 5 4 6 4 3 5 39 4 5 3 4 5 3 3 2 4 33 72 0
T44 KRAMER Max -6 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 4 4 3 3 5 5 4 3 4 35 69 -3
T44 O'HARA Steven -6 4 3 3 3 4 4 4 3 5 33 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 71 -1
T46 DEL MORAL Carlos -5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 35 4 4 3 3 4 3 3 3 4 31 66 -6
T46 FRASER Marcus -5 4 3 4 4 4 5 4 2 5 35 4 4 3 3 5 5 3 3 4 34 69 -3
T46 OTTO Hennie -5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 69 -3
T46 PRICE Phillip -5 3 4 5 4 4 6 4 3 5 38 4 5 3 4 5 5 4 3 4 37 75 +3
T46 WALL Anthony -5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 4 6 3 5 5 4 3 3 4 37 73 +1
T51 BOURDY Grégory -4 4 4 4 3 4 5 6 3 5 38 4 5 3 4 4 3 6 3 5 37 75 +3
T51 DONALD Luke -4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 36 4 5 3 4 4 3 6 4 4 37 73 +1
T51 ERIKSSON Klas -4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 37 4 4 3 4 4 3 6 4 5 37 74 +2
T51 LOCKERBIE Gary -4 5 3 3 5 4 5 4 3 4 36 5 5 3 4 5 4 4 4 5 39 75 +3
T51 SANDELIN Jarmo -4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 35 4 5 4 4 4 4 4 4 6 39 74 +2
T51 SLATTERY Lee -4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 36 4 6 3 4 5 4 3 2 5 36 72 0
T51 WIESBERGER Bernd -4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 36 4 5 2 3 5 4 5 4 4 36 72 0
T58 FERRIE Kenneth -3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 35 4 6 3 4 5 3 4 3 4 36 71 -1
T58 FINCH Richard -3 4 3 5 4 4 4 4 6 5 39 3 4 5 4 4 4 4 3 5 36 75 +3
T58 GONNET Jean-Baptiste -3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 4 6 3 4 4 6 6 3 4 40 76 +4
T58 MAYBIN Gareth -3 5 3 4 4 4 4 5 3 5 37 5 4 4 3 4 5 4 2 4 35 72 0
T62 BENSON Seve -2 5 4 4 4 4 5 4 3 5 38 4 5 3 4 5 4 5 2 5 37 75 +3
T62 FDEZ-CASTAÑO Gonzalo -2 3 3 4 3 4 5 4 3 5 34 5 7 3 3 5 3 4 3 5 38 72 0
T62 MURPHY Gary -2 4 3 4 6 4 7 4 2 5 39 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 73 +1
65 HAEGGMAN Joakim -1 5 4 5 3 4 4 4 3 5 37 4 4 3 4 5 4 3 3 5 35 72 0
T66 ARCHER Phillip +1 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 4 6 4 5 4 4 4 3 4 38 74 +2
T66 DRUMMOND Scott +1 4 3 3 4 4 4 4 3 5 34 5 8 3 4 5 5 4 3 5 42 76 +4
T66 MONTGOMERIE Colin +1 5 4 4 4 4 4 5 3 5 38 5 5 4 4 4 4 5 3 4 38 76 +4
69 HOEY Michael +4 4 4 5 4 4 4 4 2 6 37 5 5 4 4 3 6 6 4 6 43 80 +8
70 LANE Barry +5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 35 5 5 3 4 4 4 5 3 6 39 74 +2
71 JONZON Michael +9 3 4 4 3 4 5 5 4 5 37 4 5 3 4 4 3 6 6 6 41 78 +6
zurück zur GesamtwertungSeite aktualisieren